2022학년도 1학기 통학버스 노선 시간표
운행노선 | 출발시간 | 승·하차장 위치 | 비고 |
---|---|---|---|
(오전) 원주 → 대학 |
07:50 | ① 홈플러스 맞은 편 버스정류장(르노삼성자동차 원주지점 앞) | |
07:52 | ② 아울렛 맞은 편(KT남원주지사) 버스정류장 | ||
07:54 | ③ 롯데시네마 맞은 편 버스정류장(한신1차 APT 앞) | ||
07:55 | ④ 하나로마트 버스정류장 | ||
07:57 | ⑤ 원주시외버스터미널 버스정류장 | ||
08:03 | ⑥ 롯데하이마트 버스정류장 | ||
08:05 | ⑦ 우산동 지하도(상지대 입구) 버스정류장 | ||
08:08 | ⑧ 태장동 바다약국 앞 버스정류장 | ||
08:25 | ⑨ 횡성보건소 건너편(선창목재 앞) 정류장 | ||
08:30 | ⑩ KTX횡성역(KTX열차 도착시간 08:21분) | ||
08:46 | ⑪ 한국골프대학교 도착 |
운행노선 | 출발시간 | 승·하차장 위치 | 비고 |
---|---|---|---|
(오후) 원주 → 대학 |
19:30 | ① 홈플러스 맞은 편 버스정류장(르노삼성자동차 원주지점 앞) | |
19:32 | ② 아울렛 맞은 편(KT남원주지사) 버스정류장 | ||
19:34 | ③ 롯데시네마 맞은 편 버스정류장(한신1차 APT 앞) | ||
19:35 | ④ 하나로마트 버스정류장 | ||
19:37 | ⑤ 원주시외버스터미널 버스정류장 | ||
19:43 | ⑥ 롯데하이마트 버스정류장 | ||
19:45 | ⑦ 우산동 지하도(상지대 입구) 버스정류장 | ||
19:48 | ⑧ 태장동 바다약국 앞 버스정류장 | ||
20:05 | ⑨ 횡성보건소 건너편(선창목재 앞) 정류장 | ||
20:30 | ⑩ 한국골프대학교 도착 |
※ 하교시간은 18시 10분 한국골프대학교 주차장에서 출발합니다.
운행노선 | 출발시간 | 승·하차장 위치 | 비고 |
---|---|---|---|
원주 → 대학 | 10:10 | ① 원주시외버스터미널 버스정류장 | |
10:16 | ② 롯데하이마트 버스정류장 | ||
10:18 | ③ 우산동 지하도(상지대 입구) 버스정류장 | ||
10:21 | ④ 태장동 바다약국 앞 버스정류장 | ||
10:38 | ⑤ 횡성보건소 건너편(선창목재 앞) 정류장 | ||
11:03 | ⑥ 한국골프대학교 도착 |
※ 하교시간은 09시 10분 한국골프대학교 주차장에서 출발합니다.
운행노선 | 출발시간 | 승·하차장 위치 | 비고 |
---|---|---|---|
원주 → 대학 | 20:10 | ① 원주시외버스터미널 건너편 대문약국 앞 | |
20:16 | ② 롯데하이마트 버스정류장 | ||
20:18 | ③ 우산동 지하도(상지대 입구) 버스정류장 | ||
20:21 | ④ 태장동 바다약국 앞 버스정류장 | ||
20:38 | ⑤ 횡성보건소 건너편(선창목재 앞) 정류장 | ||
20:40 | ⑥ KTX횡성역 버스승강장 | ||
21:03 | ⑦ 한국골프대학교 도착 |
※ 하교시간은 19시 10분 한국골프대학교 주차장에서 출발합니다.
대중교통 안내
운행노선 | 출발시간 | 도착시간 | 비고 | 운행노선 | 출발시간 | 도착시간 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
새말 → 동서울 | 07:00 | 08:15 | 동서울 → 새말 | 08:50 | 10:00 | ||
09:25 | 10:40 | 11:08 | 12:18 | ||||
11:45 | 13:00 | 12:20 | 13:30 | ||||
13:20 | 14:35 | 15:08 | 16:18 | ||||
14:25 | 15:40 | 16:21 | 17:31 | ||||
15:40 | 16:55 | 17:11 | 18:21 | ||||
17:35 | 18:50 | 18:51 | 20:01 | ||||
19:15 | 20:30 | 20:21 | 21:31 |
운수회사 : 강원여객자동차(주), 강원흥업(주)